根據《浙江省事業單位公開招聘人員暫行辦法》及《2019年上半年舟山市衛生健康委員會部分直屬事業單位公開招聘工作人員公告》(2019年第1號)規定,經過報名、考試、體檢、考察等程序,擬聘用顧一楠等32位同志為事業單位工作人員(具體名單如下),現予公示,公示時間:2019年4月30日-2019年5月10日(七個工作日)。
在公示期內,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向舟山市衛生健康委員會舉報反映。公示受理電話:0580-2262961,2290363。
序號 | 擬聘用 單位 | 擬聘用 崗位 | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 學歷 | 畢業時間,畢業院校,專業 |
1 | 舟山醫院 總部 | 眼科中心 | 顧一楠 | 女 | 199206 | 碩研 | 201806中國醫科大學 眼科學 |
2 | 臨床科室(兒科、婦產科) | 張曉婭 | 女 | 198506 | 本科 | 201006咸寧學院 臨床醫學 | |
3 | 孫瓊瑛 | 女 | 199406 | 本科 | 201806濱州醫學院 臨床醫學 | ||
4 | 放射診斷中心技術人員 | 王萌 | 女 | 199703 | 本科 | 201906牡丹江醫學院 醫學影像技術 | |
5 | 臨床護理 | 曹照坤 | 女 | 199608 | 本科 | 201806浙江海洋大學東海科學技術學院 護理學 | |
6 | 鄭思敏 | 女 | 199605 | 本科 | 201906麗水學院,護理學 | ||
7 | 林晨晨 | 女 | 199605 | 本科 | 201906浙江中醫藥大學濱江學院 護理學 | ||
8 | 陳嘉宜 | 女 | 199701 | 本科 | 201906浙江海洋大學東海科學技術學院 護理學 | ||
9 | 鄭旭燕 | 女 | 199701 | 本科 | 201906溫州醫科大學 護理學 | ||
10 | 付旖 | 女 | 199612 | 本科 | 201906湖州師范學院求真學院 護理學 | ||
11 | 戴杰 | 男 | 199703 | 本科 | 201906溫州醫科大學 護理學 | ||
12 | 余秋萍 | 女 | 199608 | 本科 | 201906湖州師范學院求真學院 護理學 | ||
13 | 毛施丹 | 女 | 199610 | 本科 | 201906浙江中醫藥大學 護理學 | ||
14 | 王鈺汝 | 女 | 199705 | 本科 | 201906湖州師范學院求真學院 護理學 | ||
15 | 舟山市婦幼保健院 | 婦產科 | 柳穎靈 | 女 | 199002 | 碩研 | 201505同濟大學 婦產科學 |
16 | 臨床科室 | 穆陽子 | 女 | 199309 | 本科 | 201806吉林醫藥學院 臨床醫學 | |
17 | 王夢潔 | 女 | 199509 | 本科 | 201907嘉興學院南湖學院 臨床醫學 | ||
18 | 華超杰 | 男 | 199510 | 本科 | 201907溫州醫科大學 臨床醫學 | ||
19 | 放射科 | 戴志穎 | 女 | 199602 | 本科 | 201907牡丹江醫學院 醫學影像學 | |
20 | 李丹娜 | 女 | 199701 | 本科 | 201907海南醫學院 醫學影像學 | ||
21 | 兒童保健 | 胡湘云 | 女 | 199106 | 本科 | 201306浙江中醫藥大學 聽力學 | |
22 | 藥劑科 | 蔡晨昕 | 男 | 199611 | 本科 | 201806紹興文理學院元培學院 藥學 | |
23 | 護理 | 李燕玲 | 女 | 199511 | 本科 | 201806溫州醫科大學 護理學 | |
24 | 殷曉菲 | 女 | 199504 | 本科 | 201806山東協和學院 護理學 | ||
25 | 戎佳燕 | 女 | 199611 | 本科 | 201907臺州學院 護理學 | ||
26 | 沈佳蓓 | 女 | 199703 | 本科 | 201907紹興文理學院 護理學 | ||
27 | 舟山市 中醫院 | 護理 | 邱夢瑜 | 女 | 199501 | 本科 | 201706湖州師范學院求真學院 護理學 |
28 | 護理 | 郁佳欣 | 女 | 199510 | 本科 | 201907浙江海洋大學東海科學技術學院 護理學 | |
29 | 護理 | 華聰穎 | 女 | 199611 | 本科 | 201907湖州師范學院求真學院 護理學 | |
30 | 檢驗科(輸血科) | 朱學影 | 女 | 199212 | 本科 | 201907錦州醫科大學 醫學檢驗技術 | |
31 | 放射科 | 唐哲臻 | 男 | 199612 | 本科 | 201907廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院醫學影像技術 | |
32 | 舟山市疾病預防控制 中心 | 疾病防控 | 許浩迪 | 男 | 199304 | 碩研 | 201907中國醫科大學 流行病與衛生統計學 |
舟山市衛生健康委員會
2019年4月30日